| Ží•Ê | V’zˆêŒËŒšZ‘î |
| ŠÝ’n | •ó’ËŽsçŽí2’š–Ú149”Ô |
| ÅŠñ‚è‰w | ã‹}“d“S¡’Ãü@¬—щw‚æ‚è“k•à3•ª |
| ‰¿Ši | A†’nF“y’nEŒš•¨ƒZƒbƒg6,380–œ‰~i¦Á”ïÅEŠO\”ïž‚Ýj B†’nF“y’n‰¿Ši2,890‰~ ŽQlƒvƒ‰ƒ“}‚Å“y’nEŒš•¨ƒZƒbƒg5,190–œ‰~i¦Á”ïÅEŠO\”ïž‚Ýj |
| “y’n–ÊÏ(‡u) | A†’nF170.88‡u B†’nF212.26‡u |
| Œš•¨‰„–ÊÏ(‡u) | A†’nF135.94‡u B†’nF117.47‡u(ŽQlƒvƒ‰ƒ“}) |
| ŠÔŽæ‚è | A†’nF4LDK B†’nF4LDK{ƒ‹[ƒtƒoƒ‹ƒRƒj[{‰®ª— Žû”[•t |
| ŠKE\‘¢ | A†’nF3ŠKE“S‹ØƒRƒ“ƒRƒŠ[ƒg |
| ’z”NŒŽ | •½¬19”N11ŒŽ |
| ’“ŽÔê | A†’nF1‘ä B†’nF2‘ä |
| —p“r’nˆæ | ŽsŠX‰»‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Ú“¹ | A†’nF¼‘¤‚ÉÚ“¹ B†’nF“Œ‘¤•ˆõ–ñ4.0m‚ÉÚ“¹ |
| Œ»óEˆø“n‚µ“ú | ‘¦Žž |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒŠƒrƒ“ƒO3°’g–[ —Žº’g–[Š£‹@iƒ~ƒXƒgƒTƒEƒij ƒgƒCƒŒiƒEƒIƒbƒVƒ…ƒŒƒbƒgj ƒyƒAƒKƒ‰ƒX ƒI[ƒvƒ“‘ΖʃLƒbƒ`ƒ“ ƒGƒRƒEƒBƒ‹•W€‘•”õ |


A†’n


B†’n

