| Ží•Ê | ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŠÝ’n | •ó’ËŽsŒõ–¾’¬3 |
| ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | •ó’˃p[ƒNƒnƒCƒc |
| ÅŠñ‚è‰w | ã‹}“d“S¡’Ãü ¬—щw‚æ‚è “k•à13•ª |
| ‰¿Ši | 1,520–œ‰~i¦Á”ïÅž‚Ýj |
| ŠÇ—”ïE‹¤‰v”ï“™ | 6,490‰~ |
| C‘UÏ—§‹à | 13,000‰~ |
| ê—L–ÊÏ(‡u) | 86.64‡u |
| ŠÔŽæ‚è | 5‚kDK |
| ŠKE\‘¢ | 7/9E“Sœ “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg |
| ’z”NŒŽ | S59”N2ŒŽ |
| ’“ŽÔê | ‹ó–³ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆê’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Ý”õ | “d‹CE㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE´ÚÍÞ°À° |
| Œ»óEˆø“n‚µ“ú | Š—LŽÒZ‹’†EH20”N7ŒŽ |
| ƒRƒƒ“ƒg | 5LDK‚ÆLXA’–]—ÇDI |

