| νΚ | Γ}V |
| έn | σΛsΌ¬2-62 |
| }VΌ | σΛK[fnEX |
| Ερθw | γ}dS‘Γό t£μwζθ γ}oXζΤ8ͺ δOoXβζθkΰ5ͺ |
| Ώi | 1,410~i¦ΑοΕέj |
| ΗοE€vο | 11,600~ |
| CUΟ§ΰ | 8,430~ |
| κLΚΟ(u) | 77.84u |
| oRj[ΚΟ(u) | 10.07uEμό |
| Τζθ | 3kDK |
| KE\’ | 8/12ESΨRN[g |
| zN | H2N6 |
| Τκ | σ³ |
| prnζ | Znζ |
| έυ | dCEγΊ ΉEssKXE΄ΪΝή°ΐ° |
| »σEψn΅ϊ | σΖE¦ |
| Rg | όΟI μόoRj[EϊθE]ΗDI |

